トップブランド TBR ラジアルヘビーデューティチューブレスタイヤトラックタイヤ 11r22.5 12r22.5 13r22.5 315/80r22.5 295/80r22.5 385/65r22.5 215/235/75r17.5 トラックタイヤ卸売
製品ユニットあたりの梱包サイズ 100.00cm * 100.00cm * 28.00cm 製品ユニットあたりの総重量 55,000kg 当社のトラック用タイヤについて: トラック用タイヤ サイズ: TBR モデル: 日本および実験用機器お
基礎情報
モデル番号。 | 11R22,5 12R22,5 13R22,5 315/80R22,5 295/80R22,5 |
直径 | 21インチ-24インチ |
タイヤの設計 | ラジアルタイヤ |
認証 | ECE、ISO9001、DOT |
プロフィールマスター | 二重目的のプロファイルマスタ |
タイヤの階層 | 20PR |
コード材質 | シュタールドラハト |
ホース | チューブレス |
オーダーメイド | カスタムではありません |
状態 | ノイ |
ティ/ティル | チューブレス |
位置 | すべてのポジション、ステアリング、ドライビング、トレーラー |
品質保証 | 250,000km |
再カット可能 | そして |
生産 | アレス・ブランニュー |
サイズ | 11r22.5 12r22.5 13r22.5 315/80r22.5 295/80r22.5 |
最小注文数量 | 1×20フィート |
立地評価 | 20.16.18 |
混合サイズ | 受け入れる |
車両 | コンテナトラック、トレーラー、バス、ダンプトラック |
トラックおよび小型車のタイヤコンパウンド | 受け入れる |
個別のチューブ供給 | 受け入れる |
タイヤの構造 | 4+1/5+1スチールケーブル |
グミ | タイ-ゴム |
スタール | 欧州鋼 |
輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
仕様 | ファーストクラス |
商標 | 保存 |
起源 | 中国 |
HSコード | 40112000 |
生産能力 | 10000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 28.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 55,000 kg製品説明
当社のトラック用タイヤについて:トラックのタイヤサイズ:
トラック用タイヤの全ラインナップ | |||||||||
R15 | R17,5 | R19,5 | R22,5 | R24,5 | R16 | R20 | R22 | R24 | |
700R15 | 8,5R17,5 | 225/70R19,5 | 8R22,5 | 255/70R22.5 | 285/75R24.5 | 6.00R16 | 8.25R20 | 11.00R22 | 12.00 R24 |
825R15 | 9,5R17,5 | 245/70R19,5 | 9R22,5 | 275/70R22,5 | 11R24.5 | 6.50R16 | 9.00R20 | ||
1000R15 | 205/75R17.5 | 265/70R19,5 | 10R22,5 | 275/80R22,5 | 12R24.5 | 7.00R16 | 10.00R20 | ||
215/75R17.5 | 285/70R19,5 | 11R22.5 | 295/60R22,5 | 7.50R16 | 11.00R20 | ||||
235/75R17,5 | 385/55R19,5 | 12R22,5 | 295/75R22,5 | 8.25R16 | 12.00R20 | ||||
245/70R17.5 | 435/50R19,5 | 13R22.5 | 295/80R22,5 | ST235/80R16 ST235/85R16 ST225/75R16 ST225/90R16 | 12,5R20 | ||||
315/60R22.5 | |||||||||
315/70R22.5 | |||||||||
315/80R22.5 | |||||||||
385/55R22,5 | |||||||||
385/65R22,5 | |||||||||
425/65R22,5 | |||||||||
445/65R22,5 | |||||||||
新しいサイズも登場しておりますので、詳しくはお問い合わせください |
TBR マスター:
私たちに送ってください