乗用車用タイヤ Haida/Mileking/Tianfu Commercial/at/Mt/Rt/Ht/Winter/All Season/St/SUV/4X4/UHP/軽自動車/軽トラック/タクシー/エコノミー PCR タイヤが安い
製品ユニットごとの梱包寸法: 70.00 cm * 70.00 cm * 28.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 15,000 kg タイヤについて: 当社の利点: 高度な設備と設備: ほとんどの機械は米国製です
基礎情報
モデル番号。 | 195/65R15 185/65R15 175/70R14 215/45R17 |
顧客サービス | 3年 |
保証 | 3年 |
タイプ | チューブレス |
直径 | 12インチ~24インチ |
タイヤの設計 | ラジアルタイヤ |
タイヤ幅 | ≧225mm |
認証 | ECE、DOT、ISO、CCC、CE |
プロフィールマスター | 二重目的のプロファイルマスタ |
ホース | ホースなし |
スペアタイヤの種類 | フルサイズのスペアタイヤ |
スペアタイヤ | スペアタイヤ |
マルケ | 三角形 |
技術チーム | 日本 |
生産 | アレス・ブランニュー |
品質保証 | 3年 |
最小注文数量 | 1×20フィート |
混合サイズ | 受け入れる |
パッケージ | プラスチック輸出梱包 |
グミ | タイ Str20 ゴム |
スチールコード | ヨーロッパ ベカルトスチール |
ブラックカーボン | アメリカのキャボットブランド |
切断機 | ドイツのフィッシャーブランド |
ゴム混合機 | 日本Bb430マシン |
ダブルタイヤ | 受け入れる |
車両 | タクシー、バン、SUV、4X4、ライトトラック、 |
従業員数 | +2.000 |
エンジニア数 | +200 |
輸送パッケージ | スタンダード / アクト |
仕様 | ファーストクラス |
商標 | ハイダ/マイキング |
起源 | 中国 |
HSコード | 40112000 |
生産能力 | 10000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 70.00 cm * 70.00 cm * 28.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 15,000 kg製品説明
当社の車のタイヤについて:
自動車用タイヤの全ラインナップ | ||||||||
12'/13' | 14分 | 15分 | 16分 | 17'/18'/19' | 20' / 22' / 24' | ウィンターセリー | STシリーズ | WSWシリーズ |
135/70R12 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 225/30R20 | 175/70R13 | ST175/80R13 | 205/70R15 |
145/70R12 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 225/35(Z)R20 | 175/65R14 | ST205/75R14 | 215/70R15 |
145/70R12 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 245/35R20 | 185/60R14 | ST205/75R15 | 205/75R14 |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | |||||
私たちに送ってください