鉱山/鉱業/道路/トラック用バイアスタイヤ (650-16)
概要 QINGDAO RILI TIRE CO., LTDは1999年に設立され、中国山東省でタイヤの開発と生産を行う大手タイヤ工場です。 最大手メーカーの一つとして
基礎情報
モデル番号。 | 650-16 |
コード材質 | ナイロン |
ホース | ホース |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
配達の詳細 | 入金受領後25日以内 |
包装 | 輸出タイプ |
状態 | 在庫あり |
OEM | そして |
輸送パッケージ | 通常梱包 |
仕様 | CCC |
商標 | 赤い矢 |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 4011 |
生産能力 | 650,000セット/年 |
製品説明
1999 年に設立された QINGDAO RILI TIRE CO., LTD は、中国山東省のタイヤ開発および製造における大手タイヤ工場の 1 つです。 最大手のメーカーの一つとして、ライトトラック用タイヤ、PCRタイヤ、OTRタイヤ、鉱山用タイヤ、水田用タイヤ、農業用タイヤ、フォークリフト用タイヤ、80種類の仕様を含む7つの主要シリーズ、200種類以上のバイアスプライタイヤがございます。 。 年間生産数は68万セット以上。 弊社の鉱山用タイヤの規格は以下の通りです。マイニングシリーズ | ||||||||||||
サイズ | 招集 | PR | ステップ 招集 深さ (んん) | 標準 ランド | 新品タイヤに空気を入れた状態の全体寸法 (mm) | 負荷容量 (kg) | 空気圧 (kpa) | 重さ (kg) | 体積 (m3) | |||
セクション幅 ±3.5% | 外径 ±1.0% | ダブル タイヤ | アインゼル タイヤ | ダブル タイヤ | アインゼル タイヤ | カバー | ||||||
825-16 | RH503 | 18 | 23 | 午前6時50分 | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 73 | 730 | 29.9 | 0,15 |
825-16 | RH502 | 18 | 19 | 午前6時50分 | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 730 | 730 | 29.5 | 0,15 |
750-16 | RH503 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25.5 | 0,13 |
750-16 | RH502 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25 | 0,13 |
700-16 | RH503 | 16 | 21 | 5,50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 21.8 | 0,11 |
700-16 | RH502 | 16 | 18 | 5,50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 20.4 | 0,11 |
650-16 | RH502 | 14 | 18 | 5,50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 18.35 | 0,09 |
650-16 | RH503 | 14 | 20 | 5,50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 19.2 | 0,09 |
600-15 | RH505 | 14 | 14 | 4,50E | 150 | 701 | 730 | 825 | 530 | 530 | 14.5 | 0,07 |
600-14 | RH505 | 14 | 14 | 4 1/2 J | 150 | 675 | 710 | 800 | 530 | 530 | 11.2 | 0,07 |
600-13 | RH505 | 14 | 11.5 | |||||||||
550-13 | RH505 | 10 | 12 | |||||||||
私たちに送ってください