4X4 オフロード 15X12 ブラック スチール リム
私たちは何ができる? 製造設備 梱包・発送 人気モデル展示会のよくあるご質問 Q1:問い合わせてからどのくらいで回答が届きますか? A:24時間以内です。 Q2: MOQは何ですか? 違う
基礎情報
モデル番号。 | KT06 |
スポークタイプ | フラットスポーク |
認証 | ポイント |
ホイールハブのブランド | 贅沢なドライブ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 0,040 |
商標 | ドライブ高級 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8708709900 |
生産能力 | 30000個/月 |
製品説明
モデル | 写真 | サイズ | PCD | CB | オフセット | 最小注文数量 |
KT06 | 16X8 | 6/139,7 | 110.1 | -10~33 | 50 |
私たちに何ができるでしょうか?
サイズ | 繁殖 | PCD | CB | そして |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~113 | -38~-12 |
18X9 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -38~-12 |
15×8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -30、-25 |
15×10 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -48 |
16X8 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16×10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -48 |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16X8 | 5/6 | 120~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
17X9 | 5/6 | 127~139,7 | 66,1~110,2 | -30~0 |
15X7 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -25~10 |
15×8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -46~22 |
15×10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -60~45 |
16×7 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | - 35~4 |
16x8 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -50~15 |
16x10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -60~37 |
17x8 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -50~10 |
17×9 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -55~25 |
17x10 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -70~35 |
16x12 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -54~70 |
17x12 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -54~70 |
生産工場の梱包・発送人気モデル展示会
よくある質問
Q1: 問い合わせを送信してからどれくらいの期間フィードバックを受け取ることができますか?
A:24時間以内です。 Q2: MOQは何ですか?
A: 製品ごとに最低注文数量が異なります。 ご希望の数をお知らせください。 Q3: サンプルガイドラインは何ですか?
A: あらゆるニーズに対応できるサンプルを提供する準備ができています。 Q4. 納期はどうですか?
A: 通常、前払いを受け取ってから 30 ~ 60 日かかります。 具体的な納期は商品やご注文の数量によって異なります。 Q5:梱包はどのようにするのですか?
私たちに送ってください